Das SEO-Glossar enthält Fachbegriffe und Stichworte zur Suchmaschinenoptimierung, zu Suchmaschinentechnologie und zum Information Retrieval.
Begriff | Definition |
---|---|
Made For AdSense (MFA) | Bei Made For AdSense- oder MFA-Seiten handelt es sich um solche Dokumente im Web, die vor allem darauf abzielen, Klicks auf Sponsored Links zu erzielen, die im Rahmen von Werbeprogrammen wie zum Beispiel Google AdSense geschaltet werden. Die Inhalte auf den MFA-Seiten sind normalerweise recht spärlich. Auch Navigationslinks und andere Verweise sucht man meist vergebens. Dies dient dem Zweck, möglichst viele Klicks auf die bezahlten Anzeigen zu erzielen. |
Merchant | Teilnehmer im Affiliate Marketing. Der Merchant ist derjenige, der Werbung für sein Produkt schaltet. Der Affiliate bindet diese Werbung dann auf seiner Website ein. |
Meta-Tags | Enthalten zusammenfassende und übergreifende Informationen über eine Webseite. Früher hatte vor allem das Meta-Tag "keywords" Bedeutung für die Suchmaschinenoptimierung. Durch den Missbrauch, der damit getrieben wurde, ist dieses Meta-Tag inzwischen bedeutungslos geworden. |
Mikroformat | Mittels Mikroformaten wird versucht, semantische Informationen im Web zu repräsentieren, indem man diese Daten in bestehende Formate wie beispielsweise HTML oder XML einbindet. Die Daten können dann von geeigneter Software automatisch ausgelesen werden. |
Mobile Bookmark Bubble | JavaScript-Bibliothek, mit der eine Promo-Fläche in Blasenform in den unteren Teil einer mobilen Applikation eingeblendet werden kann. Diese Promofläche bietet dem Nutzer an, die App zu bookmarken und dem Homescreen ihres Geräts hinzuzufügen. Unterstützt werden Geräte mit iPhone OS3 oder höher. |
mod_rewrite | Modul für den Webserver "Apache". Mit Hilfe dieses Moduls lassen sich URLs umschreiben. Auf diese Weise können aus dynamischen URLs statische URLs generiert werden. Dies ist im Zusammenhang mit Suchmaschinenoptimierung (SEO) wichtig, da dynamische, also sich ändernde URLs unter Umständen zu Mehrfacheinträgen in Suchmaschinen und somit zu "Duplicate Contend" führen können. |
mozRank | |
MRSS | Messgröße für die Popularität einer Website misst. Einflussfaktoren dieser vom Unternehmen SEOmoz ermittelten Größe sind die Anzahl und die Poupulariät der auf dieser Website eingehenden Links. Damit ist der mozRank vergleichbar mit dem PageRank von Google. |
Multivariater Test | Ein multivariater Test erlaubt es, mehrere Parameter des zu untersuchenden Objekts gleichzeitig zu ändern und die Auswirkungen zu beobachten. Bei einem multivariaten Test einer Homepage werden beispielsweise gleichzeitig die Schriftgröße, die Schriftart und die Textausrichtung variiert. Die jeweiligen Auswirkungen auf Kennzahlen wie die Conversion Rate erlauben dann Rückschlüsse auf die optimale Gestaltung der Homepage. |
Wir bringen gemeinsam Ihre Webseite in Google nach vorne. Profitieren Sie von jahrelanger SEO-Erfahrung.